Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) Negara di Dunia Menurut World Bank

10 Besar negara dengan GDP tertinggi menurut Bank Dunia (data diurutkan berdasar tahun 2010, dalam US$)
Country name | ||||||
14,043,900,000,000 | 14,582,400,000,000 | |||||
4,991,256,222,548 | 5,878,629,246,677 | |||||
5,032,982,758,381 | 5,497,812,568,086 | |||||
3,330,031,687,465 | 3,309,668,874,172 | |||||
2,624,504,232,173 | 2,560,002,000,000 | |||||
2,173,154,245,318 | 2,246,079,096,749 | |||||
1,594,489,675,024 | 2,087,889,553,822 | |||||
2,111,157,906,995 | 2,051,412,153,370 | |||||
1,380,640,843,779 | 1,729,010,242,154 | |||||
1,336,067,710,612 | 1,574,052,204,913 | |||||
Berikut daftar selengkapnya GDP negara didunia menurut Bank Dunia (diurutkan berdasar abjad nama negara, dalam US$)
Nama Negara | ||||||
12,044,881,925 | 11,786,099,138 | |||||
140,576,526,510 | 159,425,577,394 | |||||
75,492,890,278 | 84,390,572,977 | |||||
1,097,688,889 | 1,014,981,481 | |||||
307,081,774,895 | 368,711,957,358 | |||||
8,541,111,815 | 9,264,794,733 | |||||
924,843,128,521 | ||||||
381,083,737,704 | 376,162,107,600 | |||||
43,019,407,813 | 51,092,154,421 | |||||
7,077,192,101 | 7,538,000,000 | |||||
20,594,899,946 | ||||||
89,359,767,442 | 100,075,925,463 | |||||
3,595,210,913 | 3,203,000,000 | |||||
49,271,267,252 | 54,713,128,376 | |||||
471,161,072,623 | 467,471,523,179 | |||||
1,351,500,000 | 1,431,500,000 | |||||
6,638,062,120 | 6,633,055,846 | |||||
5,715,300,000 | ||||||
1,264,816,920 | 1,516,078,205 | |||||
17,339,992,191 | 19,786,162,178 | |||||
17,042,403,580 | 16,887,610,020 | |||||
11,473,685,551 | 14,857,275,330 | |||||
1,594,489,675,024 | 2,087,889,553,822 | |||||
10,732,435,034 | ||||||
48,568,714,012 | 47,714,490,183 | |||||
8,140,859,746 | 8,820,312,674 | |||||
1,330,790,160 | 1,610,544,922 | |||||
10,457,584,204 | 11,343,440,018 | |||||
22,185,977,547 | 22,393,529,278 | |||||
1,336,067,710,612 | 1,574,052,204,913 | |||||
1,586,929,006 | 1,648,089,240 | |||||
1,980,151,889 | 2,013,014,939 | |||||
6,838,983,051 | 7,587,673,161 | |||||
160,859,264,563 | 203,442,593,943 | |||||
4,991,256,222,548 | 5,878,629,246,677 | |||||
235,836,552,597 | 288,188,988,824 | |||||
535,336,308 | 541,097,513 | |||||
11,204,139,345 | 13,145,120,705 | |||||
9,579,804,345 | 11,897,620,542 | |||||
29,239,504,920 | 34,564,395,711 | |||||
23,041,807,677 | 22,780,280,530 | |||||
63,435,948,447 | 60,851,860,677 | |||||
25,039,094,267 | ||||||
190,204,322,510 | 192,151,584,569 | |||||
308,925,230,420 | 310,404,822,126 | |||||
1,049,054,417 | ||||||
375,748,148 | 382,781,481 | |||||
46,597,346,435 | 51,576,859,661 | |||||
52,021,900,000 | 58,910,000,000 | |||||
188,984,088,127 | 218,912,422,332 | |||||
21,100,500,000 | 21,795,720,979 | |||||
12,222,203,056 | 14,006,505,450 | |||||
1,856,715,447 | 2,117,008,130 | |||||
19,083,960,203 | 18,673,908,194 | |||||
31,962,250,072 | 29,717,009,196 | |||||
2,198,138,372 | ||||||
2,824,829,171 | 3,009,445,285 | |||||
237,989,394,910 | 238,801,324,503 | |||||
2,624,504,232,173 | 2,560,002,000,000 | |||||
10,950,127,946 | 13,011,421,194 | |||||
733,483,568 | 806,523,948 | |||||
10,766,809,096 | 11,667,377,224 | |||||
3,330,031,687,465 | 3,309,668,874,172 | |||||
26,169,336,384 | 31,305,891,329 | |||||
326,483,368,922 | 304,865,067,454 | |||||
1,267,711,816 | ||||||
614,844,434 | 627,851,841 | |||||
37,679,806,312 | 41,190,056,306 | |||||
4,164,652,642 | 4,510,589,866 | |||||
834,691,372 | 878,517,652 | |||||
2,025,496,445 | 2,222,102,182 | |||||
6,478,628,513 | 6,709,802,246 | |||||
14,317,854,032 | 15,400,341,888 | |||||
209,283,263,242 | 224,457,859,239 | |||||
128,764,022,899 | 130,418,835,184 | |||||
12,094,119,523 | 12,593,984,446 | |||||
1,380,640,843,779 | 1,729,010,242,154 | |||||
539,352,374,398 | 706,558,240,892 | |||||
331,014,973,186 | ||||||
65,192,699,145 | 82,150,312,821 | |||||
221,778,533,697 | 203,892,188,350 | |||||
195,391,755,461 | 217,334,169,739 | |||||
2,111,157,906,995 | 2,051,412,153,370 | |||||
12,651,603,067 | 13,994,534,275 | |||||
5,032,982,758,381 | 5,497,812,568,086 | |||||
25,092,339,119 | 27,573,536,000 | |||||
115,306,081,356 | 142,986,931,560 | |||||
29,375,775,194 | 31,408,632,915 | |||||
128,004,028 | 151,175,994 | |||||
834,060,441,841 | 1,014,483,158,314 | |||||
5,434,843,012 | 5,590,728,477 | |||||
4,690,031,792 | 4,616,156,122 | |||||
6,094,387,966 | 7,490,507,960 | |||||
25,875,781,250 | 24,009,680,460 | |||||
34,924,709,784 | 39,154,916,946 | |||||
1,720,263,875 | 2,132,495,561 | |||||
879,464,613 | 986,201,594 | |||||
62,360,446,571 | ||||||
4,826,167,676 | ||||||
36,846,183,172 | 36,306,384,146 | |||||
52,890,560,858 | 55,095,629,139 | |||||
21,736,141,479 | ||||||
9,276,517,780 | 9,118,253,200 | |||||
8,487,968,572 | 8,720,543,554 | |||||
4,727,486,011 | 5,106,263,007 | |||||
193,092,897,727 | 237,803,850,459 | |||||
1,318,671,875 | 1,479,781,250 | |||||
8,964,687,644 | 9,251,388,617 | |||||
7,987,432,157 | ||||||
152,800,000 | 155,800,000 | |||||
3,027,018,189 | 3,636,296,936 | |||||
8,865,125,545 | 9,728,729,229 | |||||
882,786,797,992 | 1,039,661,515,603 | |||||
276,500,000 | 287,383,040 | |||||
5,439,439,764 | 5,808,796,184 | |||||
6,108,770,906 | ||||||
4,583,834,427 | 6,083,047,865 | |||||
4,141,382,328 | 4,003,707,165 | |||||
91,374,705,225 | 91,196,031,840 | |||||
9,787,997,622 | 9,586,185,528 | |||||
9,182,440,406 | 12,170,331,922 | |||||
12,896,793,335 | 15,701,058,166 | |||||
794,588,542,224 | 783,413,245,033 | |||||
126,679,321,012 | ||||||
6,213,677,112 | 6,551,182,431 | |||||
5,259,368,130 | 5,548,814,098 | |||||
168,567,245,571 | 193,668,738,107 | |||||
378,614,194,866 | 414,461,767,544 | |||||
46,114,434,702 | ||||||
161,989,976,156 | 174,799,150,101 | |||||
164,691,983 | 169,665,681 | |||||
24,080,100,000 | 26,777,100,000 | |||||
7,914,594,203 | 9,480,047,959 | |||||
14,239,629,907 | 18,474,738,676 | |||||
126,923,120,549 | 153,844,936,637 | |||||
168,333,540,385 | 199,589,447,424 | |||||
430,645,331,880 | 468,585,140,962 | |||||
234,232,186,741 | 228,538,145,695 | |||||
98,313,183,980 | ||||||
161,110,320,401 | 161,623,662,681 | |||||
1,221,991,353,712 | 1,479,819,314,058 | |||||
5,261,963,315 | 5,627,667,377 | |||||
496,485,298 | 565,203,178 | |||||
189,961,808 | 196,806,610 | |||||
375,766,400,000 | ||||||
12,790,851,244 | 12,954,023,882 | |||||
41,653,965,783 | 39,128,329,377 | |||||
788,102,778 | 936,609,214 | |||||
1,856,392,962 | 1,905,015,045 | |||||
183,332,668,734 | 222,698,916,766 | |||||
87,641,512,386 | 89,034,490,066 | |||||
49,158,599,387 | 47,762,955,727 | |||||
601,299,090 | 678,625,482 | |||||
282,754,441,020 | 363,703,902,727 | |||||
1,464,088,697,119 | 1,407,405,298,013 | |||||
42,067,965,895 | 49,551,751,283 | |||||
526,214,815 | 526,007,407 | |||||
954,222,222 | 931,955,556 | |||||
585,381,481 | 561,611,111 | |||||
54,633,362,294 | 62,045,783,133 | |||||
3,251,876,138 | ||||||
2,936,025,585 | 3,645,267,040 | |||||
403,612,967,120 | 458,003,597,858 | |||||
491,924,171,371 | 523,772,140,979 | |||||
53,934,534,351 | 59,102,566,138 | |||||
4,978,154,344 | 5,640,410,959 | |||||
21,368,198,378 | 23,056,525,009 | |||||
263,709,706,586 | 318,846,998,674 | |||||
598,000,000 | 701,000,000 | |||||
3,156,613,950 | 3,153,400,897 | |||||
326,082,104 | 357,480,588 | |||||
19,623,019,763 | 20,398,239,271 | |||||
43,522,180,256 | 44,290,655,120 | |||||
614,553,921,823 | 735,263,546,523 | |||||
18,476,842,105 | 21,074,000,000 | |||||
15,803,499,657 | 17,010,765,767 | |||||
117,227,769,792 | 137,929,309,476 | |||||
230,251,878,599 | ||||||
2,173,154,245,318 | 2,246,079,096,749 | |||||
14,043,900,000,000 | 14,582,400,000,000 | |||||
31,322,414,682 | 40,265,470,149 | |||||
32,816,828,373 | 38,981,605,338 | |||||
616,110,011 | 728,953,084 | |||||
326,132,984,630 | 387,851,676,867 | |||||
97,146,622,928 | 103,571,787,096 | |||||
26,365,156,990 | ||||||
12,805,027,606 | 16,192,857,209 | |||||
5,836,000,000 | 7,474,000,000 |
Komentar
Posting Komentar